
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Название | Опубликовано | Изменено | Просмотров |
Dec 27 2013, 02:50 | -- | 1857 | |
Jan 11 2014, 13:50 | -- | 1382 | |
Jan 11 2014, 14:02 | -- | 1475 | |
Jan 11 2014, 14:28 | -- | 1403 | |
Jan 11 2014, 15:11 | -- | 1845 | |
Jan 11 2014, 19:02 | -- | 1994 | |
Jan 25 2014, 19:06 | -- | 1398 | |
Jan 25 2014, 19:11 | -- | 1461 | |
Jul 6 2014, 13:14 | -- | 1477 | |
Jul 6 2014, 13:25 | -- | 1541 | |
Jul 6 2014, 13:46 | -- | 1423 | |
Jul 6 2014, 13:59 | -- | 1330 | |
Jul 6 2014, 14:08 | -- | 1416 | |
Jul 6 2014, 15:29 | -- | 1444 | |
Jul 6 2014, 15:36 | -- | 1432 | |
Jul 6 2014, 16:07 | -- | 1489 |
![]() Тираж №8 Выигрышная комбинация: ![]() Трансляция розыгрыша Продано билетов: 38 Сделано ставок: 72 Призовой фонд: 25000 глн. Суперприз: 23263 глн. Распределение призового фонда Статистика ставок Победители лотереи Участники, угадавшие 2 числа из 6: Лжец, Incantos, Майор Панда Подробнее Приз: 100 глн. за выигрышную ставку. Участники, угадавшие 3 числа из 6: Хайди Подробнее Приз: 3750 глн. Участники, угадавшие 4 числа из 6: Майор Панда Подробнее Приз: 5750 глн. Главные счастливчики восьмого тиража ![]() Нераспределенные призы В следующий тираж лотереи переходят 14400 глн. + Суперприз 23263 глн. |